| Ano | Mês | Nome do Empregado | Empresa | CNPJ | Cargo/Especialidade | Lotação/Local do Serviço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Dezembro | ALTEMAR CONCEIÇÃO V. DA SILVA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Dezembro | AMANDA MARIA DE A. MOREIRA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Dezembro | ANDRESSA TAIANA TEIXEIRA NUNES | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Dezembro | CAROLINE LOBATO PANTOJA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Dezembro | CELSO JOSÉ DE C. VALENTE | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Dezembro | FRANCISCO HEPAMININDAS ABREU | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Dezembro | FLÁVIA DIAS DA SILVA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | |
| 2025 | Dezembro | GISSELE FARIAS CARDOSO | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Dezembro | HIGO MARQUES COSTA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Dezembro | KAWANY MOREIRA NERY | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Dezembro | KEILA DIAS DE OLIVEIRA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Dezembro | KLEBER HENRIQUE DA SILVA BEZERRA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Dezembro | RODRIGO SÁVIO MEIRA LIMA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Dezembro | RICARDO V. CONSENZA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Dezembro | RIJKAARD BRANDÃO | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Dezembro | MATHEUS HENRIQUE DA SILVATEIXEIRA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Dezembro | MARIANA AZEVEDO DE CARVALO | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Dezembro | NATHÁLIA DE VILHENA BITENCORT | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Dezembro | VITORIA MARQUES BIGATÃO | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Dezembro | VITORINA SOUZA MARQUES SILVA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Dezembro | WILLIAM COSTA DA SILVA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Dezembro | ALEX MACIEL DOS SANTOS DA SILVA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Dezembro | ALTEMAR CONCEIÇÃO V. DA SILVA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Dezembro | CARLOS KAYQUE | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Dezembro | CLARA PAUMGORTTEN DE OLIVEIRA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Dezembro | CAIO JULIO DE ARAUJO NERY JUNIOR | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Dezembro | DHEBORA ELOYSA FARIAS DIAS | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Dezembro | DEOCLECIO CARNEIRO | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Dezembro | GUILHERME ANDRADE | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Dezembro | GISSELE FARIAS CARDOSO | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Dezembro | JANDIR ALVES FURTADO | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Dezembro | KLEBER HENRIQUE DA SILVA BEZERRA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Dezembro | KAWANY MOREIRA NERY | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Dezembro | LUCCA DAL MORO | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Dezembro | LUIZ FELIPE FERREIRA CARNEIRO | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Dezembro | NEILA SÂMELA DE LIMA RIBEIRO | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Dezembro | OSEIAS COSTA DA SILVA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Dezembro | PAULO HENRIQUE DA SILVA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Dezembro | ROBERTO CARDOSO | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Dezembro | RENAN PEROTES ALBUQUERQUE | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Dezembro | WESLEY ARAUJO RIBEIRO | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Dezembro | WILLIAN COSTA DA SILVA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Dezembro | SILVIA LETICIA SILVA MAUÉS | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | PEDIATRA | HMARAN - PEDIATRIA |
| 2025 | Dezembro | LAURILENE TEIXEIRA REZENDE | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | PEDIATRA | HMARAN - PEDIATRIA |
| 2025 | Dezembro | SIMONE CRISTINA SAWADA SAMPAIO | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | PEDIATRA | HMARAN - PEDIATRIA |
| 2025 | Dezembro | ERIKA MARIA RIEBISCH DE FIGUEIREDO | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | PEDIATRA | HMARAN - PEDIATRIA |
| 2025 | Dezembro | SUELLEN COSTA FERNANDES | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | PEDIATRA | HMARAN - PEDIATRIA |
| 2025 | Dezembro | DÉBORA INGRID SOUZA SOLANO NUNES | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | PEDIATRA | HMARAN - PEDIATRIA |
| 2025 | Dezembro | NATHÁLIA DE VILHENA BITENCORT | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | PEDIATRA | HMARAN - PEDIATRIA |
| 2025 | Dezembro | MARLEYZER MIRLEM RODRIGUESPEREIRA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | PEDIATRA | HMARAN - PEDIATRIA |
| 2025 | Dezembro | ALTEMAR C. V. DA SILVA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | COMPLEXO |
| 2025 | Dezembro | ALEX MACIEL DOS SANTOS DA SILVA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | COMPLEXO |
| 2025 | Dezembro | CAIO JULIO DE ARAUJO NERY JUNIOR | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | COMPLEXO |
| 2025 | Dezembro | CLARA PAUMGORTTEN DE OLIVEIRA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | COMPLEXO |
| 2025 | Dezembro | ERICK GARCIA CASTRO | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | COMPLEXO |
| 2025 | Dezembro | GISSELE FARIAS CARDOSO | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | COMPLEXO |
| 2025 | Dezembro | KAWANY MOREIRA NERYS | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | COMPLEXO |
| 2025 | Dezembro | LENITA MAYUMI RAMOS SASAKI | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | COMPLEXO |
| 2025 | Dezembro | LUIZA BARBOSA DANTAS | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | COMPLEXO |
| 2025 | Dezembro | OSEIAS COSTA DA SILVA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | COMPLEXO |
| 2025 | Novembro | ALTEMAR CONCEIÇÃO V. DA SILVA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Novembro | AMANDA MARIA DE A. MOREIRA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Novembro | ANDRESSA TAIANA TEIXEIRA NUNES | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Novembro | CAROLINE LOBATO PANTOJA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Novembro | CELSO JOSÉ DE C. VALENTE | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Novembro | FRANCISCO HEPAMININDAS ABREU | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Novembro | FLÁVIA DIAS DA SILVA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Novembro | HIGO MARQUES COSTA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Novembro | KAWANY MOREIRA NERY | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Novembro | KEILA DIAS DE OLIVEIRA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Novembro | KLEBER HENRIQUE DA SILVA BEZERRA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Novembro | RODRIGO SÁVIO MEIRA LIMA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Novembro | RICARDO V. CONSENZA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Novembro | RIJKAARD BRANDÃO | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Novembro | MATHEUS HENRIQUE DA SILVATEIXEIRA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Novembro | NATHÁLIA DE VILHENA BITENCORT | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Novembro | VITORIA MARQUES BIGATÃO | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Novembro | WILLIAM COSTA DA SILVA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Novembro | ALEX MACIEL DOS SANTOS DA SILVA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Novembro | ALTEMAR CONCEIÇÃO V. DA SILVA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Novembro | CARLOS KAYQUE | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Novembro | CLARA PAUMGORTTEN DE OLIVEIRA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Novembro | CAIO JULIO DE ARAUJO NERY JUNIOR | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Novembro | DHEBORA ELOYSA FARIAS DIAS | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Novembro | DEOCLECIO CARNEIRO | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Novembro | GUILHERME ANDRADE | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Novembro | GISSELE FARIAS CARDOSO | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Novembro | JANDIR ALVES FURTADO | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Novembro | KLEBER HENRIQUE DA SILVA BEZERRA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Novembro | KAWANY MOREIRA NERY | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Novembro | LUCCA DAL MORO | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Novembro | LUIZ FELIPE FERREIRA CARNEIRO | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Novembro | NEILA SÂMELA DE LIMA RIBEIRO | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Novembro | OSEIAS COSTA DA SILVA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Novembro | PAULO HENRIQUE DA SILVA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Novembro | ROBERTO CARDOSO | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Novembro | RENAN PEROTES ALBUQUERQUE | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Novembro | WILLIAN COSTA DA SILVA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Novembro | SILVIA LETICIA SILVA MAUÉS | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | PEDIATRA | HMARAN - PEDIATRIA |
| 2025 | Novembro | LAURILENE TEIXEIRA REZENDE | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | PEDIATRA | HMARAN - PEDIATRIA |
| 2025 | Novembro | SIMONE CRISTINA SAWADA SAMPAIO | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | PEDIATRA | HMARAN - PEDIATRIA |
| 2025 | Novembro | ERIKA MARIA RIEBISCH DE FIGUEIREDO | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | PEDIATRA | HMARAN - PEDIATRIA |
| 2025 | Novembro | SUELLEN COSTA FERNANDES | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | PEDIATRA | HMARAN - PEDIATRIA |
| 2025 | Novembro | DÉBORA INGRID SOUZA SOLANO NUNES | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | PEDIATRA | HMARAN - PEDIATRIA |
| 2025 | Novembro | NATHÁLIA DE VILHENA BITENCORT | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | PEDIATRA | HMARAN - PEDIATRIA |
| 2025 | Novembro | MARLEYZER MIRLEM RODRIGUESPEREIRA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | PEDIATRA | HMARAN - PEDIATRIA |
| 2025 | Novembro | ALTEMAR C. V. DA SILVA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | COMPLEXO |
| 2025 | Novembro | ALEX MACIEL DOS SANTOS DA SILVA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | COMPLEXO |
| 2025 | Novembro | CAIO JULIO DE ARAUJO NERY JUNIOR | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | COMPLEXO |
| 2025 | Novembro | CLARA PAUMGORTTEN DE OLIVEIRA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | COMPLEXO |
| 2025 | Novembro | ERICK GARCIA CASTRO | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | COMPLEXO |
| 2025 | Novembro | GISSELE FARIAS CARDOSO | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | COMPLEXO |
| 2025 | Novembro | KAWANY MOREIRA NERYS | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | COMPLEXO |
| 2025 | Novembro | LENITA MAYUMI RAMOS SASAKI | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | COMPLEXO |
| 2025 | Novembro | LUIZA BARBOSA DANTAS | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | COMPLEXO |
| 2025 | Novembro | OSEIAS COSTA DA SILVA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | COMPLEXO |
| 2025 | Setembro | ALTEMAR CONCEIÇÃO V. DA SILVA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Setembro | AMANDA MARIA DE A. MOREIRA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Setembro | ANDRESSA TAIANA TEIXEIRA NUNES | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Setembro | CAROLINE LOBATO PANTOJA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Setembro | CELSO JOSÉ DE C. VALENTE | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Setembro | DJONATAM MENDONÇA STALOCH | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Setembro | FRANCISCO HEPAMININDAS ABREU | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Setembro | FLÁVIA DIAS DA SILVA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Setembro | HIGO MARQUES COSTA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Setembro | KAWANY MOREIRA NERY | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Setembro | KEILA DIAS DE OLIVEIRA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Setembro | KLEBER HENRIQUE DA SILVA BEZERRA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Setembro | RODRIGO SÁVIO MEIRA LIMA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Setembro | RICARDO V. CONSENZA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Setembro | RIJKAARD BRANDÃO | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Setembro | MATHEUS HENRIQUE DA SILVATEIXEIRA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Setembro | NATHÁLIA DE VILHENA BITENCORT | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Setembro | VITORIA MARQUES BIGATÃO | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Setembro | WILLIAM COSTA DA SILVA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Setembro | ANDRÉ MESSIAS FERREIRA LIMA JUNIOR | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Setembro | ALEX MACIEL DOS SANTOS DA SILVA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Setembro | ALTEMAR CONCEIÇÃO V. DA SILVA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Setembro | CARLOS KAYQUE | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Setembro | CLARA PAUMGORTTEN DE OLIVEIRA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Setembro | CAIO JULIO DE ARAUJO NERY JUNIOR | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Setembro | DHEBORA ELOYSA FARIAS DIAS | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Setembro | DEOCLECIO CARNEIRO | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Setembro | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Setembro | GUILHERME ANDRADE | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Setembro | GISSELE FARIAS CARDOSO | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Setembro | JANDIR ALVES FURTADO | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Setembro | GUSTAVO DOS REIS OLIVEIRA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Setembro | KLEBER HENRIQUE DA SILVA BEZERRA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Setembro | KAWANY MOREIRA NERY | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Setembro | LUCCA DAL MORO | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Setembro | LUIZ FELIPE FERREIRA CARNEIRO | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Setembro | MAKSUEL JORGE RIBEIRO COSTA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Setembro | NEILA SÂMELA DE LIMA RIBEIRO | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Setembro | PAULO HENRIQUE DA SILVA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Setembro | ROBERTO CARDOSO | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Setembro | RENAN PEROTES ALBUQUERQUE | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Setembro | WILLIAN COSTA DA SILVA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | HOSPITAL WANDICK |
| 2025 | Setembro | SILVIA LETICIA SILVA MAUÉS | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | PEDIATRA | HMARAN - PEDIATRIA |
| 2025 | Setembro | LAURILENE TEIXEIRA REZENDE | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | PEDIATRA | HMARAN - PEDIATRIA |
| 2025 | Setembro | SIMONE CRISTINA SAWADA SAMPAIO | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | PEDIATRA | HMARAN - PEDIATRIA |
| 2025 | Setembro | ERIKA MARIA RIEBISCH DE FIGUEIREDO | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | PEDIATRA | HMARAN - PEDIATRIA |
| 2025 | Setembro | SUELLEN COSTA FERNANDES | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | PEDIATRA | HMARAN - PEDIATRIA |
| 2025 | Setembro | DÉBORA INGRID SOUZA SOLANO NUNES | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | PEDIATRA | HMARAN - PEDIATRIA |
| 2025 | Setembro | NATHÁLIA DE VILHENA BITENCORT | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | PEDIATRA | HMARAN - PEDIATRIA |
| 2025 | Setembro | MARLEYZER MIRLEM RODRIGUESPEREIRA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | PEDIATRA | HMARAN - PEDIATRIA |
| 2025 | Setembro | ALTEMAR C. V. DA SILVA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | COMPLEXO |
| 2025 | Setembro | ALEX MACIEL DOS SANTOS DA SILVA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | COMPLEXO |
| 2025 | Setembro | CAIO JULIO DE ARAUJO NERY JUNIOR | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | COMPLEXO |
| 2025 | Setembro | CLARA PAUMGORTTEN DE OLIVEIRA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | COMPLEXO |
| 2025 | Setembro | ERICK GARCIA CASTRO | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | COMPLEXO |
| 2025 | Setembro | GISSELE FARIAS CARDOSO | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | COMPLEXO |
| 2025 | Setembro | KAWANY MOREIRA NERYS | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | COMPLEXO |
| 2025 | Setembro | LENITA MAYUMI RAMOS SASAKI | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | COMPLEXO |
| 2025 | Setembro | LUIZA BARBOSA DANTAS | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | COMPLEXO |
| 2025 | Setembro | OSEIAS COSTA DA SILVA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | COMPLEXO |
| 2025 | Junho | ALTEMAR CONCEIÇÃO V. DA SILVA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Junho | AMANDA MARIA DE A. MOREIRA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Junho | ANDRESSA TAIANA TEIXEIRA NUNES | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
| 2025 | Junho | CAROLINE LOBATO PANTOJA | SIMSAÚDE | 13.667.864/0001-03 | CLINICO MÉDICO | UPA |
