| Ano | Mês | Tipo | Descrição/Situação | XLSX | Quantitativos e preços praticados | Relação de Obras Paralisadas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Dezembro | Execução | Andamento | https://drive.google.com/open?id=187qPEHTdAhNcK2x5-Va24Odcc0VbD19x&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1kT-7M1UJmLAhm8omZe-_CiL8XkfeyaDu&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1U9dnmRyb2gHFGeHO4IyFQ5I_ungFHQbY&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1dZOtfICYtHLS_uTpJs1FZOTga8zFb_i6&usp=drive_copy |
| 2024 | Dezembro | Projetos | Andamento | https://drive.google.com/open?id=1oVA20QZzwU3lNEBCT7bS6xMDYjZQo6yt&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1zUxJRA1eaWWp1yIrNogU6kAguVuEQ3-e&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1U9dnmRyb2gHFGeHO4IyFQ5I_ungFHQbY&usp=drive_copy | |
| 2024 | Novembro | Execução | Andamento | https://drive.google.com/open?id=1MEWAzWw641x2kHwc7LM6MVzTygzBSkNm&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=19ICFjjMHb9ktjABzIlbVPfgOf_28e6sD&usp=drive_copy | https://drive.google.com/drive/folders/1pPtim7iiTWIAFqDHlsUSC-ekUioX5Y5M?usp=drive_link | https://drive.google.com/open?id=1jqzJy6lIFItZ1XNqdEEkhDrEuQZXRCOS&usp=drive_copy |
| 2024 | Novembro | Projetos | Andamento | https://drive.google.com/open?id=13pWjN8Rs3fSC_YGfzGcwQKMiE5AQ4il2&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1SdCJJIotCdFc_kkFhUqr3gcU_PQDAKZ9&usp=drive_copy | https://drive.google.com/drive/folders/1pPtim7iiTWIAFqDHlsUSC-ekUioX5Y5M?usp=drive_link | https://drive.google.com/open?id=1jqzJy6lIFItZ1XNqdEEkhDrEuQZXRCOS&usp=drive_copy |
| 2024 | Outubro | Execução | Andamento | https://drive.google.com/open?id=16m8AofqT2Mrx3NR3ZwD7SNiY7f2yR1XE&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1tmBGD0MWnDlEdRvJIF4aDOV9CPTibcGi&usp=drive_copy | https://drive.google.com/drive/folders/1ljLwXu0oqg_o-qcll2j7yhKFh55Dy0v8?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/1tDKdSaKNzAmctUPLu_ukOKmjcKOJs6_u?usp=drive_link |
| 2024 | Outubro | Projetos | Andamento | https://drive.google.com/open?id=1AkL0OT0d_vM6881XPkTe2T-E9lR9M0uy&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=16s2Rzben_0Rsc-R1miR34LQrkF1yFQdO&usp=drive_copy | https://drive.google.com/drive/folders/1ljLwXu0oqg_o-qcll2j7yhKFh55Dy0v8?usp=drive_link | |
| 2024 | Setembro | Execução | Andamento | https://drive.google.com/open?id=1FFYBI3QOEJUWtJr3MEri76Y9rMaH0lH7&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1uqRt55Wa5TMrKGtG6qtVRj1NoRIDVKnj&usp=drive_copy | https://drive.google.com/drive/folders/1rEMJ5FN96Scb9_mJ6THF10XFvPuZWhLL?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/1Gz55toWVGcPC-XKvtmZ4sYeNCCTBiTw8?usp=drive_link |
| 2024 | Setembro | Projetos | Andamento | https://drive.google.com/open?id=1Y7RovAgGi5bTrXLaKjvkTIAFxL4tOql3&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1NrKF87jtQq8tHv5TvD_-0TKLHsMdowsH&usp=drive_copy | https://drive.google.com/drive/folders/1rEMJ5FN96Scb9_mJ6THF10XFvPuZWhLL?usp=drive_link | |
| 2024 | Agosto | Execução | Andamento | https://drive.google.com/open?id=11XUoLrqWzpZ6mRol6D82-SuYk_ET-Qyc&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1rURpZrqQQenbGuhxWrmGYho9SUXkaXmM&usp=drive_copy | https://drive.google.com/drive/folders/1uPE3ZOCe_VF7lsgxOm97QPucm1gOtNvy?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/102h2RBcqhqdF-Bs6hjZBjZbR6kMZRpF2?usp=drive_link |
| 2024 | Agosto | Projetos | Andamento | https://drive.google.com/open?id=1ix1Euk5WF5HA0DjnKMtZslWPUTZmfv9y&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1KRb94VxbsZYWlKkj9wNfjHcFzBPX2g4r&usp=drive_copy | https://drive.google.com/drive/folders/1uPE3ZOCe_VF7lsgxOm97QPucm1gOtNvy?usp=drive_link | |
| 2024 | Julho | Execução | Andamento | https://drive.google.com/open?id=1F33MLVTXdjrsUcntzU0J4yie3-juRzh9&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1ECfnE5TPkEg1NHLg5GcohL0_BanEcm4r&usp=drive_copy | https://drive.google.com/drive/folders/1PWNQQkNQmD2dOrUiZ_tkd-np0_mVr8UT?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/1XdLbG3OA2V08ffC9OJLHFyyJ8Zdd9RQ8?usp=drive_link |
| 2024 | Julho | Projetos | Andamento | https://drive.google.com/open?id=1Zw5cDCxyZ4U1IBfhS6KP6a1yF3S0XFIF&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1T1UoCTLW8kz67oJLSBd_3QuKqpP08AJE&usp=drive_copy | https://drive.google.com/drive/folders/1PWNQQkNQmD2dOrUiZ_tkd-np0_mVr8UT?usp=drive_link | |
| 2024 | Junho | Execução | Andamento | https://drive.google.com/file/d/1WkJA0KrfWgWSNwdbbTerdODArTeXZJbn/view?usp=drive_link | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_so8AZ8O7lxJDobojrD7BEbXP7Dsb_x-/edit?usp=drive_link&ouid=106680984850482872522&rtpof=true&sd=true | https://drive.google.com/drive/folders/1glMbUdMeU6Gk9PCmMmOoVguekAfEAqN2?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/1C7HV1mYQdShTcf3E4yJu-3w7BQIkZkVR?usp=drive_link |
| 2024 | Junho | Projetos | Andamento | https://drive.google.com/file/d/1vMHOC9jW25Oyx7b1gtzJnIeKrqu7BBtL/view?usp=drive_link | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dw5lh1Gmzf6ocQxt9Gxbmw_6V-H8LEOR/edit?usp=drive_link&ouid=106680984850482872522&rtpof=true&sd=true | ||
| 2024 | Maio | Execução | Andamento | https://drive.google.com/open?id=1ggr8u6n7rhNqoDRvb4ZyBGjqov2B-4Bp&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1ZkKh0EKgcZoUxOE82OaYdbjztY81nTe9&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1R0ZE064aZEeCLn0lOdQ1zBYq0qJXpHNs&usp=drive_copy | https://drive.google.com/drive/folders/1UbccXRg5c782Zl6HH2iu2KP4TBrCA8Rt |
| 2024 | Abril | Execução | Andamento | https://drive.google.com/open?id=1CSFwMQB_C9LvmE92jA_2bzkArJ7JVITI&usp=drive_copy | https://drive.google.com/drive/folders/11ZNy4fxAJijCwMoMhziy7pvKGrYzxS1o?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/1eT7__JsC1fbY8kbMMFZhbCA_Q5A3l4g2?usp=drive_link | |
| 2024 | Abril | Projetos | Andamento | https://drive.google.com/open?id=1fBxZdy-3DkysE_6SWjf2o-WyhHgwctz0&usp=drive_copy | |||
| 2024 | Março | Execução | Andamento | https://drive.google.com/open?id=1wTyiT6DfFgTX_ZTwoEEv0e5miHm5Pltl&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1USz6xpDap9-UwTD4EB2IoQw9TGdimo-g&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1piGnvsGWhjWZFJlNVezY6yi4_0dGcscI&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=112YOchdp0Fatg9hm-FFc2ZtZmlZl0QgY&usp=drive_copy |
| 2024 | Março | Projetos | Andamento | https://drive.google.com/open?id=1YPO2Kx76NE05KSOEUzEjnr38R9R9C6Tz&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=14uz8dClo-HSRAh91XKnd3eoncI07UG6Z&usp=drive_copy | ||
| 2024 | Fevereiro | Execução | Andamento | https://drive.google.com/open?id=1vpVcdiIyIPk5JR7WiI4HeyAZbnSfY8vJ&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1c4BQnRXSH273PSOuu574L_O2-68OiSjG&usp=drive_copy | https://drive.google.com/drive/folders/12W_bpBjm50GnK-b9utDCHeUiDS2FlS--?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/1I24NaLTPLl6iPdWkeabyvMCHWNe2YjxQ?usp=drive_link |
| 2024 | Fevereiro | Projetos | Andamento | https://drive.google.com/file/d/1r7KRU7Ehl256YDleDdchgst55F83rEz9/view | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RHMZYHHx-dGEXjYxe4dhjoTMwzTYnlB_/edit#gid=1538286740 | ||
| 2024 | Janeiro | Execução | Andamento | https://drive.google.com/open?id=1wLbk8auFhT5Z41PC9a7-p9XAEBu7WUyR&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=15qUejhN5PKl9rge4fOloMFcmweGAXxFb&usp=drive_copy | https://drive.google.com/drive/folders/1eAqGLlPMq7v0KwBevhdBxcj4rSfEP9YY?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/1bkG9qrH_XpUL3cbvSN52g_yphTQi_byD?usp=drive_link |
| 2024 | Janeiro | Projetos | Andamento | https://drive.google.com/open?id=1layORotNswqKvChJEFu4pXfsLMdftxeQ&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=11lrU-AomXl5TjAjOWVdtZ7HxmV1i_mR3&usp=drive_copy | ||
| 2023 | Dezembro | Execução | Andamento | https://drive.google.com/file/d/1_lX-LzF3Mr04XgXYNmhJi9C-Wb7h9ubY/view?usp=drive_link | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nG60da4Db709X10kZdC8azT2GGBnkAL0/edit?usp=drive_link&ouid=106680984850482872522&rtpof=true&sd=true | https://drive.google.com/drive/folders/1WGBCKtJTuZ-bBI5zMPdfl9DcakOYLn0v?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/1Wuaj-nfJCNVVymAYCaWm-nGr9HFA8j7l?usp=drive_link |
| 2023 | Dezembro | Projetos | Sem projetos | ||||
| 2023 | Novembro | Execução | Andamento | https://drive.google.com/open?id=1667qCKuUsKQf9f2HH5LIMClpsjGw3CZ4&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1cA2plEe18mx4L735mlnN9XHQS_vosKWA&usp=drive_copy | https://drive.google.com/drive/folders/1PWNQQkNQmD2dOrUiZ_tkd-np0_mVr8UT?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/1gxRVkG_Rtm0t5XhADZ06AAnQxr7LV8mY?usp=drive_link |
| 2023 | Novembro | Projetos | Andamento | https://drive.google.com/open?id=1vQHgWkOmWwtlx6GALcRcSruzoWWyzJ6h&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1cnjMqJP8PAK5DqRtvhSOi8jr94_J28IS&usp=drive_copy | ||
| 2023 | Outubro | Execução | Andamento | https://drive.google.com/open?id=1YfCVW9HEv2Dy6SuRvsG3lbiUCnpUwiYN&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1NGITwntKWTsVmvYig3q-cgZSWAqicxm1&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1vlZIDTkIfwy8_nsDa90Kq84DIqPOqv80&usp=drive_copy | https://drive.google.com/drive/folders/1L6gZovaCz6sJ1mL82E82RFwarxkpl-Qq?usp=drive_link |
| 2023 | Outubro | Projetos | Sem execução | ||||
| 2023 | Setembro | Execução | Andamento | https://drive.google.com/open?id=1UI6R-smyWRE7DATOIpmNp1PWxCCIFWxM&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1bVlzEFqHy7K273F5H3p1h4tIVC-jZIS-&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1W5WC7KKWBw3mkphGH1VPh7T3r3P8AkYA&usp=drive_copy | https://drive.google.com/drive/folders/16Fs8FXLjilq4CN7hesICs49uazjjQUEN?usp=drive_link |
| 2023 | Setembro | Projetos | Andamento | https://drive.google.com/open?id=1E-TmZ0nspN1tpaZcWp9EjCiwxG4-OXEp&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1ue2t8ktWXP1GdasPUAmCsds3oZsrXpZv&usp=drive_copy | ||
| 2023 | Agosto | Execução | Andamento | https://drive.google.com/file/d/1i9VeO6uA1d6EVS9QrdKTkmMsIhDmwG7c/view?usp=drive_link | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VWxkz2Go5aV14wSmltPML8KE52qH9EFM/edit?usp=drive_link&ouid=106680984850482872522&rtpof=true&sd=true | https://drive.google.com/drive/folders/1JAhYhbXx0a6ftGotIrLjPW5_yt27GMfR?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/1GR3juWyZ3fTWeFzqrE73hcC4piFT-fPt?usp=drive_link |
| 2023 | Agosto | Projetos | Andamento | https://drive.google.com/file/d/1HVlMb_MZzQvbTStgF4PDljNyk_Aclu0_/view?usp=drive_link | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JawZ2k99lFBKDbIUOa76LrhFaCDL4OVQ/edit?usp=drive_link&ouid=106680984850482872522&rtpof=true&sd=true | ||
| 2023 | Julho | Execução | Andamento | https://barcarena.pa.gov.br/wp-content/uploads/2023/08/RELATORIO-DE-EXECUCAO-JULHO.pdf | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19NkxIp95t3bxASOWyqhXVDtKMbI0woHv | https://drive.google.com/drive/folders/1YmvdrZiSqTaq_uoNFtxnB1v-2Jin9hFT | |
| 2023 | Julho | Projetos | Andamento | https://barcarena.pa.gov.br/wp-content/uploads/2023/08/RELATORIO-DE-PROJETOS-JULHO-DE-2023.pdf | https://barcarena.pa.gov.br/wp-content/uploads/2023/08/RELATORIO-DE-PROJETOS-JULHO-DE-2023.xlsx | ||
| 2023 | Junho | Execução | Andamento | https://barcarena.pa.gov.br/wp-content/uploads/2023/07/RELATORIO-DE-EXECUCAO-JUNHO.pdf | https://barcarena.pa.gov.br/wp-content/uploads/2023/07/RELATORIO-DE-EXECUCAO-JUNHO.xlsx | https://drive.google.com/drive/folders/1FamlnuKo_MTih65zDvupDVzcEjT72YS3?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/1jT92X5Sul5VHZhQQ4Nm-bfUQpyVU9yAT?usp=drive_link |
| 2023 | Junho | Projetos | Andamento | https://barcarena.pa.gov.br/wp-content/uploads/2023/07/RELATORIO-DE-PROJETOS-JUNHO.pdf | https://barcarena.pa.gov.br/wp-content/uploads/2023/07/RELATORIO-DE-PROJETOS-JUNHO.xlsx | ||
| 2023 | Maio | Execução | Andamento | https://barcarena.pa.gov.br/wp-content/uploads/2023/06/RELATORIO-DE-EXECUCAO-MAIO.pdf | https://barcarena.pa.gov.br/wp-content/uploads/2023/06/RELATORIO-DE-EXECUCAO-MAIO.xlsx | https://drive.google.com/drive/folders/1lWKK92c9rK4f5Cql_cZwoRy8kgqiFCWL?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/1cs1Ir_Nu1me7tLclWzGCcrMmNyDUxH3f?usp=drive_link |
| 2023 | Maio | Projetos | Sem projetos | ||||
| 2023 | Abril | Execução | Andamento | https://barcarena.pa.gov.br/wp-content/uploads/2023/05/RELATORIO-DE-EXECUCAO-ABRIL-REV-1.pdf | https://barcarena.pa.gov.br/wp-content/uploads/2023/06/RELATORIO-DE-EXECUCAO-ABRIL-REV-1.xlsx | https://drive.google.com/drive/folders/17eeyoMhevvTyjF0xst0BNXMAsS1D5PWe?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/1cs1Ir_Nu1me7tLclWzGCcrMmNyDUxH3f?usp=drive_link |
| 2023 | Abril | Projetos | Andamento | https://barcarena.pa.gov.br/wp-content/uploads/2023/05/RELATORIO-DE-PROJETOS-ABRIL.pdf | https://barcarena.pa.gov.br/wp-content/uploads/2023/06/RELATORIO-DE-PROJETOS-ABRIL.xlsx | ||
| 2023 | Março | Execução | Andamento | https://barcarena.pa.gov.br/wp-content/uploads/2023/04/RELATORIO-DE-EXECUCAO-MARCO.pdf | https://barcarena.pa.gov.br/wp-content/uploads/2023/06/RELATORIO-DE-EXECUCAO-MARCO.xlsx | https://drive.google.com/drive/folders/1cexs0_R9i13kqfniWiVcqob2fCQ6n3IU?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/1c67Mc_KxEElgF_kZXHfctJYLBSSP3jh8?usp=drive_link |
| 2023 | Março | Projetos | Andamento | https://barcarena.pa.gov.br/wp-content/uploads/2023/04/RELATORIO-DE-PROJETOS-MARCO.pdf | https://barcarena.pa.gov.br/wp-content/uploads/2023/06/RELATORIO-DE-PROJETOS-MARCO.xlsx | ||
| 2023 | Fevereiro | Execução | Andamento | https://barcarena.pa.gov.br/wp-content/uploads/2023/03/RELATORIO-DE-EXECUCAO-FEVEREIRO.pdf | https://barcarena.pa.gov.br/wp-content/uploads/2023/06/RELATORIO-DE-EXECUCAO-FEVEREIRO.xlsx | https://drive.google.com/drive/folders/116ORhg-Ei2pUrzRW6f1Yt1W_X5DFj38L?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/10pZIiMlpspQaEcOvEcbS5XK27tJOkkGk?usp=drive_link |
| 2023 | Fevereiro | Projetos | Sem projetos | ||||
| 2023 | Janeiro | Execução | Andamento | https://barcarena.pa.gov.br/wp-content/uploads/2023/02/RELATORIO-DE-EXECUCAO-JANEIRO-.pdf | https://barcarena.pa.gov.br/wp-content/uploads/2023/06/RELATORIO-DE-EXECUCAO-JANEIRO-.xlsx | https://drive.google.com/drive/folders/1aiRrZaRMKP2MsYBEutaeyOVar5ux7avW?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/1n0p9z8JM8wtHnRLnXJ2ujrTwINrfDhw-?usp=drive_link |
| 2023 | Janeiro | Projetos | Andamento | https://barcarena.pa.gov.br/wp-content/uploads/2023/02/RELATORIO-DE-PROJETOS-JANEIRO-OK.pdf | https://barcarena.pa.gov.br/wp-content/uploads/2023/06/RELATORIO-DE-PROJETOS-JANEIRO-OK.xlsx | ||
| 2022 | Dezembro | Execução | Andamento | Dezembro | |||
| 2022 | Dezembro | Projetos | Andamento | https://barcarena.pa.gov.br/wp-content/uploads/2023/02/RELATORIO-DE-PROJETOS-DEZEMBRO.pdf | |||
| 2022 | Novembro | Execução | Andamento | Novembro | |||
| 2022 | Novembro | Projetos | Andamento | https://barcarena.pa.gov.br/wp-content/uploads/2022/12/RELATORIO-DE-PROJETOS-NOVEMBRO.pdf | |||
| 2022 | Outubro | Execução | Andamento | Outubro | |||
| 2022 | Outubro | Projetos | Andamento | https://barcarena.pa.gov.br/wp-content/uploads/2023/05/RELATORIO-DE-PROJETOS-OUTUBRO-REV-1.pdf | |||
| 2022 | Setembro | Execução | Andamento | Setembro | |||
| 2022 | Setembro | Projetos | Andamento | https://barcarena.pa.gov.br/wp-content/uploads/2022/10/RELATORIO-DE-PROJETOS-SETEMBRO.pdf | |||
| 2022 | Agosto | Execução | Andamento | Agosto | |||
| 2022 | Agosto | Projetos | Andamento | https://barcarena.pa.gov.br/wp-content/uploads/2022/10/RELATORIO-DE-PROJETOS-AGOSTO.pdf | |||
| 2022 | Julho | Execução | Andamento | Julho | |||
| 2022 | Julho | Projetos | Andamento | https://barcarena.pa.gov.br/wp-content/uploads/2022/12/RELATORIO-DE-PROJETOS-JULHO.pdf | |||
| 2022 | Junho | Execução | Andamento | Junho | |||
| 2022 | Junho | Projetos | Andamento | https://barcarena.pa.gov.br/wp-content/uploads/2022/10/RELATORIO-DE-PROJETOS-JUNHO.pdf | |||
| 2022 | Maio | Execução | Andamento | Maio | |||
| 2022 | Maio | Projetos | Andamento | https://barcarena.pa.gov.br/wp-content/uploads/2022/10/RELATORIO-DE-PROJETOS-MAIO-.pdf | |||
| 2022 | Abril | Execução | Andamento | Abril | |||
| 2022 | Abril | Projetos | Sem projetos | ||||
| 2022 | Março | Execução | Andamento | Março | |||
| 2022 | Março | Projetos | Andamento | https://barcarena.pa.gov.br/wp-content/uploads/2022/10/RELATORIO-DE-PROJETOS-MARCO-.pdf | |||
| 2022 | Fevereiro | Execução | Andamento | Fevereiro | |||
| 2022 | Fevereiro | Projetos | Sem projetos | ||||
| 2022 | Janeiro | Execução | Andamento | Janeiro | |||
| 2022 | Janeiro | Projetos | Andamento | https://barcarena.pa.gov.br/wp-content/uploads/2022/10/PROJETOS-DE-ENGENHARIA-JANEIRO-CONCLUIDO.pdf | |||
| 2021 | Dezembro | Execução | Andamento | Dezembro | |||
| 2021 | Dezembro | Projetos | Andamento | Dezembro | |||
| 2021 | Novembro | Execução | Andamento | Novembro | |||
| 2021 | Novembro | Projetos | Andamento | Novembro | |||
| 2021 | Outubro | Execução | Andamento | Outubro | |||
| 2021 | Outubro | Projetos | Andamento | Outubro | |||
| 2021 | Setembro | Execução | Andamento | Setembro | |||
| 2021 | Setembro | Projetos | Andamento | Setembro | |||
| 2021 | Agosto | Execução | Andamento | Agosto | |||
| 2021 | Agosto | Projetos | Andamento | Agosto | |||
| 2021 | Julho | Execução | Andamento | Julho | |||
| 2021 | Julho | Projetos | Andamento | Julho | |||
| 2021 | Junho | Execução | Andamento | Junho | |||
| 2021 | Junho | Projetos | Andamento | Junho | |||
| 2021 | Maio | Execução | Andamento | Maio | |||
| 2021 | Maio | Projetos | Andamento | Maio | |||
| 2021 | Abril | Execução | Andamento | Abril | |||
| 2021 | Abril | Projetos | Andamento | Abril | |||
| 2021 | Março | Execução | Andamento | Março | |||
| 2021 | Março | Projetos | Andamento | Março | |||
| 2021 | Fevereiro | Execução | Andamento | Fevereiro | |||
| 2021 | Fevereiro | Projetos | Andamento | Fevereiro | |||
| 2021 | Janeiro | Execução | Andamento | Janeiro | |||
| 2021 | Janeiro | Projetos | Andamento | Janeiro |
Av. Cronje da Silveira, 438 – Comercial - CEP 67.400-112
Seg. a sex. de 08:00 às 14:00
(91) 99165-1391
📰 Notícia:
- Setores municipais participam de simulado de emergência em comunidades de Barcarena
- Barcarena investe na capacitação dos servidores da saúde com curso de libras para ampliar a inclusão de surdos no município
- Com apoio da SEMED, escola Nossa Senhora Aparecida realiza uma série de atividades pedagógicas protagonizadas por alunos do ensino integral
- SEMED faz manutenção preventiva e corretiva em mais de mil centrais de ar condicionado da rede municipal de ensino
- Barcarena inicia produção do Plano Municipal de Redução de Risco
- Barcarena avança na proteção social com apresentação do serviço Família Acolhedora
- Nota à população
- Barcarena promove ação educativa sobre doença de Chagas para a comunidade escolar
COMO CHEGAR À PREFEITURA
DESENVOLVIDO POR CR2
Muito mais que criar site ou sistema para prefeituras! Realizamos uma assessoria completa, onde garantimos em contrato que todas as exigências das leis de transparência pública serão atendidas.
Conheça o PNTP e o Radar da Transparência Pública
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Barcarena
Manage consent
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.
