| Ano | Mês | Nome do Empregado | Empresa | CNPJ | Cargo/Especialidade | Lotação/Local do Serviço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Dezembro | ANA PAULA FONCECA DA SILVA | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-42 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Dezembro | MANOEL MARIA AMARAL DA CONCEIÇÃO | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-43 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Dezembro | KELLEN JAQUELINE BOTELHO CAMPOS | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-44 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Dezembro | JOÃO LUCAS DA SILVA CONCEIÇÃO | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-45 | ARTIFICE | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Dezembro | GRACIETE DE MELO RIBEIRO | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-46 | ENCARREGADA | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Dezembro | JESSICA CARDOSO DOS SANTOS | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-47 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Dezembro | VANESSA DE OLIVEIRA COSTA | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-48 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Dezembro | CLAUDIA VALENTE DE JESUS | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-49 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Dezembro | REVELINO DA COSTA MELO | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-50 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Dezembro | MACILEIA DE ANDRADE | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-51 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Dezembro | CLEBER DA SILVA PEREIRA | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-52 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Dezembro | HELEM BRUNA SOARES FERREIRA | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-53 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Dezembro | JOSILDO DOS SANTOS CORDEIRO | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-54 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Dezembro | RAQUEL ROGERIO LEITE | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-55 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Dezembro | VANEZA DE MELO CORREA | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-56 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Novembro | ANA PAULA FONCECA DA SILVA | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-42 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Novembro | MANOEL MARIA AMARAL DA CONCEIÇÃO | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-43 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Novembro | KELLEN JAQUELINE BOTELHO CAMPOS | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-44 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Novembro | JOÃO LUCAS DA SILVA CONCEIÇÃO | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-45 | ARTIFICE | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Novembro | GRACIETE DE MELO RIBEIRO | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-46 | ENCARREGADA | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Novembro | JESSICA CARDOSO DOS SANTOS | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-47 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Novembro | VANESSA DE OLIVEIRA COSTA | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-48 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Novembro | CLAUDIA VALENTE DE JESUS | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-49 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Novembro | REVELINO DA COSTA MELO | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-50 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Novembro | MACILEIA DE ANDRADE | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-51 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Novembro | CLEBER DA SILVA PEREIRA | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-52 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Novembro | HELEM BRUNA SOARES FERREIRA | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-53 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Novembro | JOSILDO DOS SANTOS CORDEIRO | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-54 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Novembro | RAQUEL ROGERIO LEITE | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-55 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Novembro | VANEZA DE MELO CORREA | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-56 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Outubro | ANA PAULA FONCECA DA SILVA | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-42 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Outubro | MANOEL MARIA AMARAL DA CONCEIÇÃO | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-43 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Outubro | KELLEN JAQUELINE BOTELHO CAMPOS | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-44 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Outubro | JOÃO LUCAS DA SILVA CONCEIÇÃO | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-45 | ARTIFICE | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Outubro | GRACIETE DE MELO RIBEIRO | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-46 | ENCARREGADA | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Outubro | JESSICA CARDOSO DOS SANTOS | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-47 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Outubro | VANESSA DE OLIVEIRA COSTA | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-48 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Outubro | CLAUDIA VALENTE DE JESUS | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-49 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Outubro | REVELINO DA COSTA MELO | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-50 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Outubro | MACILEIA DE ANDRADE | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-51 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Outubro | CLEBER DA SILVA PEREIRA | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-52 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Outubro | HELEM BRUNA SOARES FERREIRA | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-53 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Outubro | JOSILDO DOS SANTOS CORDEIRO | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-54 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Outubro | RAQUEL ROGERIO LEITE | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-55 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Outubro | VANEZA DE MELO CORREA | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-56 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
Av. Cronje da Silveira, 438 – Comercial - CEP 67.400-112
Seg. a sex. de 08:00 às 14:00
(91) 99165-1391
📰 Notícia:
- Barcarena conquista 1° lugar no prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora 2026 por projeto de sistema alimentar rural
- Barcarena mobiliza comunidades em ações de combate ao abuso e exploração sexual infantil
- Secretaria de juventude, esporte e lazer abre a temporada de competições no município
- Secretaria de Educação realiza reunião de alinhamento com condutores do transporte aquaviário de Barcarena
- Conhecer os direitos também é uma forma de fortalecer a cidadania
- Nova turma conclui etapa formativa do Acessuas Trabalho em Barcarena
- Primeira Audiência Pública de revisão do Plano Diretor de Barcarena reconhece os avanços e desafios no desenvolvimento do município
- Ação agricultura itinerante da Semagri leva serviços essenciais para moradores da comunidade da Embrasa
COMO CHEGAR À PREFEITURA
DESENVOLVIDO POR CR2
Muito mais que criar site ou sistema para prefeituras! Realizamos uma assessoria completa, onde garantimos em contrato que todas as exigências das leis de transparência pública serão atendidas.
Conheça o PNTP e o Radar da Transparência Pública
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Barcarena