| Ano | Mês | Nome do Empregado | Empresa | CNPJ | Cargo/Especialidade | Lotação/Local do Serviço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Dezembro | ANA PAULA FONCECA DA SILVA | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-42 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Dezembro | MANOEL MARIA AMARAL DA CONCEIÇÃO | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-43 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Dezembro | KELLEN JAQUELINE BOTELHO CAMPOS | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-44 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Dezembro | JOÃO LUCAS DA SILVA CONCEIÇÃO | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-45 | ARTIFICE | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Dezembro | GRACIETE DE MELO RIBEIRO | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-46 | ENCARREGADA | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Dezembro | JESSICA CARDOSO DOS SANTOS | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-47 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Dezembro | VANESSA DE OLIVEIRA COSTA | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-48 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Dezembro | CLAUDIA VALENTE DE JESUS | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-49 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Dezembro | REVELINO DA COSTA MELO | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-50 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Dezembro | MACILEIA DE ANDRADE | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-51 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Dezembro | CLEBER DA SILVA PEREIRA | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-52 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Dezembro | HELEM BRUNA SOARES FERREIRA | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-53 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Dezembro | JOSILDO DOS SANTOS CORDEIRO | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-54 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Dezembro | RAQUEL ROGERIO LEITE | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-55 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Dezembro | VANEZA DE MELO CORREA | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-56 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Novembro | ANA PAULA FONCECA DA SILVA | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-42 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Novembro | MANOEL MARIA AMARAL DA CONCEIÇÃO | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-43 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Novembro | KELLEN JAQUELINE BOTELHO CAMPOS | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-44 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Novembro | JOÃO LUCAS DA SILVA CONCEIÇÃO | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-45 | ARTIFICE | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Novembro | GRACIETE DE MELO RIBEIRO | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-46 | ENCARREGADA | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Novembro | JESSICA CARDOSO DOS SANTOS | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-47 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Novembro | VANESSA DE OLIVEIRA COSTA | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-48 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Novembro | CLAUDIA VALENTE DE JESUS | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-49 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Novembro | REVELINO DA COSTA MELO | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-50 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Novembro | MACILEIA DE ANDRADE | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-51 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Novembro | CLEBER DA SILVA PEREIRA | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-52 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Novembro | HELEM BRUNA SOARES FERREIRA | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-53 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Novembro | JOSILDO DOS SANTOS CORDEIRO | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-54 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Novembro | RAQUEL ROGERIO LEITE | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-55 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Novembro | VANEZA DE MELO CORREA | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-56 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Outubro | ANA PAULA FONCECA DA SILVA | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-42 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Outubro | MANOEL MARIA AMARAL DA CONCEIÇÃO | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-43 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Outubro | KELLEN JAQUELINE BOTELHO CAMPOS | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-44 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Outubro | JOÃO LUCAS DA SILVA CONCEIÇÃO | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-45 | ARTIFICE | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Outubro | GRACIETE DE MELO RIBEIRO | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-46 | ENCARREGADA | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Outubro | JESSICA CARDOSO DOS SANTOS | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-47 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Outubro | VANESSA DE OLIVEIRA COSTA | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-48 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Outubro | CLAUDIA VALENTE DE JESUS | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-49 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Outubro | REVELINO DA COSTA MELO | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-50 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Outubro | MACILEIA DE ANDRADE | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-51 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Outubro | CLEBER DA SILVA PEREIRA | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-52 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Outubro | HELEM BRUNA SOARES FERREIRA | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-53 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Outubro | JOSILDO DOS SANTOS CORDEIRO | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-54 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Outubro | RAQUEL ROGERIO LEITE | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-55 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
| 2023 | Outubro | VANEZA DE MELO CORREA | U RELVAS DOLIVEIRA LTDA | 29.200.238/0001-56 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | COMPLEXO MUNICIPAL FEIRAS/MERCADO |
Av. Cronje da Silveira, 438 – Comercial - CEP 67.400-112
Seg. a sex. de 08:00 às 14:00
(91) 99165-1391
📰 Notícia:
- Barcarena avança na saúde bucal com inauguração do centro de especialidades odontológicas
- DEMUTRAN vistoria ônibus escolares e dá prazo para ajuste de pendências até o fim de Janeiro
- Janeiro Branco realiza ação com vários serviços para a população
- Prefeitura de Barcarena atua no resgate de peixe-boi na região ribeirinha do município
- Barcarena lança projeto inédito de saúde bucal para mulheres em situação de violência
- Centros de atenção psicossocial de Barcarena intensificam ações de cuidado com a saúde mental
- Prefeitura certifica e entrega novos uniformes para agentes de fiscalização de trânsito e de agentes de educação para o trânsito
- Primeira escola com supervisão militar de Barcarena vai atender quase dois mil estudantes
COMO CHEGAR À PREFEITURA
DESENVOLVIDO POR CR2
Muito mais que criar site ou sistema para prefeituras! Realizamos uma assessoria completa, onde garantimos em contrato que todas as exigências das leis de transparência pública serão atendidas.
Conheça o PNTP e o Radar da Transparência Pública
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Barcarena
Manage consent
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.