| CNPJ | PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE PUNIÇÃO | PROCESSO | SECRETARIA DE ORIGEM | DATA DA PUBLICAÇÃO | LANÇAMENTO SICAF/CEIS | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.757.923/0001-09 | RM DOS SANTOS PINHEIRO - ME | 9-007/2022 | SAÚDE | 10/08/2022 - DOU E DOEB | 19/08/2022 - fim 19/08/2023 - SICAF | SICAF |
| 19.362.048/0001-78 | JDLY COMERCIO E SERVIÇOSEIRELI | 9-001/2022 | SEMAGRI/CPL | 29/11/2022 - fim 29/11/2023 - SICAF | SICAF | |
| 22.351.840/0001-31 | PHARMA BRA COM. FARMACEUTICOS EIRELI | 9-038/2020 - SAUDE | SAÚDE | 15/08/2022 - DOU E DOEB | 25/08/2022 - fim 25/08/2023 - SICAF | SICAF |
| 22.684.331/0001-20 | CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 9-080/2021 | SAÚDE | 01/08/2022 - EXTRATO | 25/08/2022 - fim 25/08/2023 - SICAF | SICAF |
| 11.757.923/0001-09 | R M DOS SANTOS PINHEIRO | 9-007/2022 - SEMAS | SEMAS | publicado | 06/09/2022 - fim 06/09/2023 - SICAF | SICAF |
| 32.683.165/0001-00 | N M DOS SANTOS JUNIOR | 9-012/2022 - SEMAS | SEMAS | publicado | 06/09/2022 - fim 06/09/2023 - SICAF | SICAF |
| 36.850.210/0001-16 | ROCHA E ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES | 9-045/2022 - SEMUSB | SAÚDE | publicado | 23/11/2022 - fim 23/11/2024 - SICAF | SICAF |
| 28.857.335/0001-40 | MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO | 9-068/2021 - SEMUSB | SAÚDE | 23/11/2022 - DOEB | 30/11/2022 - fim 30/05/2023 - SICAF | SICAF |
| 39.707.683/0001-57 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 9080/2021 - SEMUSB | SAÚDE | publicado 23/02/2023 - DOEB | 09/03/2023 - fim 09/03/2024 - SICAF E CEIS | SICAF E CEIS |
| 01.489.611/0001-08 | PISO E CIA | 9100/2022 - SEMUSB | SAÚDE | 25/04/2023 | 24/05/2023 - FIM 24/05/2024 - SICAF | SICAF |
| 34.388.748/0001-25 | KAREN CHISTINE | 9046/2022 - SEMUSB | SAÚDE | 25/04/2023 | 24/05/2023 - FIM 24/05/2024 - SICAF | SICAF |
| 31.057.234/0001-07 | T DA C SOARES EIRELI - CONTRATO 20220141 | 3003/2021 - SEMED | EDUCAÇÃO | 10/05/2023 | 10/05/2023 - FIM 10/05/2025 - CEIS | CEIS |
| 31.057.234/0001-07 | T DA C SOARES EIRELI - CONTRATO 20220142 | 3003/2021 - SEMED | EDUCAÇÃO | 01/06/2023 | 01/06/2023 - FIM 01/06/2025 - CEIS | CEIS |
| 31.057.234/0001-07 | T DA C SOARES EIRELI - CONTRATO 20220143 | 3003/2021 - SEMED | EDUCAÇÃO | 01/06/2023 | 01/06/2023 - FIM 01/06/2025 - CEIS | CEIS |
| 27.967.465/0001-72 | P G AGUIAR | 9076/2021 - SEMUSB | SAÚDE | 25/08/2022 - fim 25/08/2023 - SICAF | SICAF | |
| 19.362.048/0001-78 | JLDY | 9017/2022 - SEMUSB | SAÚDE | 19/07/2022 | 19/07/2022 - fim 19/07/2023 - SICAF | SICAF |
| 35.410.394/0001-30 | MARMITARIA BOM SABOR | 9046/2021 - SEMUSB | SAÚDE | 28/09/2022 | 28/09/2022 - fim28/09/2024 SICAF | SICAF |
| 04.319.889/0001-25 | NORTE DO BRASIL | 3006/2018 | ADMINISTRAÇÃO | 31/05/2023 | 31/05/2023 - fim31/10/2023 - CEIS | CEIS |
| 10.312.341/0001-56 | MOCATORRES CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM | 3013/2021 - SEMED | EDUCAÇÃO | 06/09/2023 | 06/09/2023 - FIM06/09/2025 - CEIS | CEIS |
| 37.170.992/0001-05 | N R PEREIRA COMERCIO DE ÁGUA EIRELI | 9005/2023 | EDUCAÇÃO | 26/10/2023 | 26/10/2023 - FIM26/10/2025 - CEIS E SICAF | CEIS E SICAF |
| 31.057.234/0001-07 | T DA C SOARES | 2003/2022 | SAÚDE | 13/10/2023 | 13/10/2023 - FIM13/10/2024 - SICAF - CEIS | SICAF - SEIS |
| 43.254.574/0001-07 | ARMAZEM SAÚDE LTDA | 9012/2023 | SAÚDE | 03/04/2024 - DOM | 03/04/2023 - 03/04/2026 - SICAF PENDENTE CEIS | SICAFM PENDENTE CEIS |
| 43.433.429/0001-85 | NORDIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | 9080/2022 E 9083/2022 | SAÚDE | 02/05/2024 - DOM | 02/05/2023 - 02/05/2024 - SICAF PENDENTE CEIS | SICAF PENDENTE CEIS |
| 11.757.923/0001-09 | RM DOS SANTOS PINHEIRO - ME | 9-007/2022 | SEMUSB | 10/08/2022 | 19/08/2022 | SICAF |
| 19.362.048/0001-78 | JDLY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 9-001/2022 | SEMAGRI | 29/11/2022 | 29/11/2022 | SICAF |
| 22.351.840/0001-31 | PHARMA BRA COM. FARMACEUTICOS EIRELI | 9-038/2020 | SEMUSB | 15/08/2022 | 25/08/2022 | SICAF |
| 22.684.331/0001-20 | CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 9-080/2021 | SEMUSB | 01/08/2022 | 25/08/2022 | SICAF |
| 11.757.923/0001-09 | R M DOS SANTOS PINHEIRO | 9-007/2022 | SEMAS | 06/09/2022 | 06/09/2022 | SICAF |
| 32.683.165/0001-00 | N M DOS SANTOS JUNIOR | 9-012/2022 | SEMAS | 06/09/2022 | 06/09/2022 | SICAF |
| 36.850.210/0001-16 | ROCHA E ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES | 9-045/2022 | SEMUSB | 23/11/2022 | 23/11/2022 | SICAF |
| 28.857.335/0001-40 | MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO | 9-068/2021 | SEMUSB | 23/11/2022 | 23/11/2022 | SICAF |
| 39.707.683/0001-57 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 9080/2021 | SEMUSB | 23/02/2023 | 23/02/2023 | CEIS E SICAF |
| 01.489.611/0001-08 | PISO E CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 9100/2022 | SEMUSB | 25/04/2023 | 25/04/2023 | SICAF |
| 34.388.748/0001-25 | KAREN CHISTINE VIEIRA DE JESUS 04666876219 | 9046/2022 | SEMUSB | 25/04/2023 | 25/04/2023 | SICAF |
| 31.057.234/0001-07 | T DA C SOARES EIRELI | 3003/2021 CONTRATO 20220141 | SEMED | 10/05/2023 | 10/05/2023 | CEIS |
| 31.057.234/0001-07 | T DA C SOARES EIRELI | 3003/2021 CONTRATO 20220142 | SEMED | 01/06/2023 | 01/06/2023 | CEIS |
| 31.057.234/0001-07 | T DA C SOARES EIRELI | 3003/2021 CONTRATO 20220143 | SEMED | 01/06/2023 | 01/06/2023 | CEIS |
| 27.967.465/0001-72 | P G AGUIAR | 9076/2021 | SEMUSB | 25/08/2022 | 25/08/2022 | SICAF |
| 19.362.048/0001-78 | JDLY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 9017/2022 | SEMUSB | 19/07/2022 | 19/07/2022 | SICAF |
| 35.410.394/0001-30 | MARMITARIA BOM SABOR LTDA | 9046/2021 | SEMUSB | 28/09/2022 | 28/09/2022 | SICAF |
| 04.319.889/0001-25 | NORTE DO BRASIL | 3006/2018 | SEMAT | 31/05/2023 | 31/05/2023 | CEIS |
| 10.312.341/0001-56 | MOCATORRES CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM | 3010/2021 | SEMED | 06/09/2023 | 06/09/2023 | CEIS |
| 37.170.992/0001-05 | N R PEREIRA COMERCIO DE ÁGUA EIRELI | 9005/2023 | SEMED | 26/10/2023 | 26/10/2023 | CEIS E SICAF |
| 31.057.234/0001-07 | T DA C SOARES | 2003/2022 | SEMUSB | 13/10/2023 | 13/10/2023 | CEIS E SICAF |
| 43.254.574/0001-07 | ARMAZEM SAÚDE LTDA | 9012/2023 | SEMUSB | 03/04/2024 | 03/04/2024 | SICAF |
| 43.433.429/0001-85 | NORDIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | 9080/2022 | SEMUSB | 02/05/2024 | - | PEDENTE SICAF E CEIS - AGUARDANDO TRANSITO DA DECISÃO |
| 43.433.429/0001-85 | NORDIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | 9083/2022 | SEMUSB | 02/05/2024 | - | PEDENTE SICAF E CEIS - AGUARDANDO TRANSITO DA DECISÃO |
| 20.048.887/0001-03 | CONSTRUTORA A. M. BORGES EIRELI - EPP | TP Nº 2-011/2017 e CONCORRÊNCIA Nº 3-001/2017: | PREFEITURA | 08/08/2018 | 08/08/2018 | Declaração de Inidoneidade sem prazo determinado |
Av. Cronje da Silveira, 438 – Comercial - CEP 67.400-112
Seg. a sex. de 08:00 às 14:00
(91) 99165-1391
📰 Notícia:
- Mais avanços para a assistência social de Barcarena
- Jogos emocionantes encerram os campeonatos distritais da Cidade e das Ilhas
- Ação do Outubro Verde orienta população sobre o cuidado com a sífilis
- Palestra destaca a força da comunicação no protagonismo feminino em Barcarena
- SEMJEL doa 200 kg de alimentos arrecadados em competições Esportivas à APAE de Barcarena
- Cuidando de gerações e transformando vidas
- Projeto Ecosorriso leva ação de reciclagem à ilha Arapiranga
- Moradores do Laranjal comemoram pavimentação da Rua Preto Patriota
COMO CHEGAR À PREFEITURA
DESENVOLVIDO POR CR2
Muito mais que criar site ou sistema para prefeituras! Realizamos uma assessoria completa, onde garantimos em contrato que todas as exigências das leis de transparência pública serão atendidas.
Conheça o PNTP e o Radar da Transparência Pública
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Barcarena
Manage consent
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.